Január |
|
1. | Dzsíva Gószvámí eltávozása Dzsagadísa Pandita eltávozása |
8. | Putrada-ékádasí (böjt megtörése másnap 7:22 és 10:19 között) |
9. | Dzsagadísa Pandita megjelenése |
12. | Krisna Puszja-abhiséka |
14. | Gangá-szagara méla a Nap a Bak csillagképbe lép |
16. | Rámacsandra Kavirádzsa eltávozása Gópála Bhatta Gószvámí megjelenése |
17. | Dzsajadéva Gószvámí eltávozása |
19. | Lócsana dásza Thákura eltávozása |
23. | Szat-tila-ékádasí (böjt megtörése másnap 7:12 és 10:19 között) |
Február |
|
1. | Szarasvatí-púdzsá Vaszanta-panycsamí Visnuprijá Déví megjelenése Visvanátha Csakravartí Thákura eltávozása Pundaríka Vidjánidhi megjelenése Raghunándana Thákura megjelenése Raghunátha dásza Gószvámí megjelenése |
3. | Advaita Ácsárja megjelenése (böjt délig) |
4. | Bhísmástamí |
5. | Madhvácsárja eltávozása |
6. | Rámánudzsácsárja eltávozása |
7. | Bhaimi-ékádasí (böjt megtörése másnap 6:53 és 10:14 között) |
8. | Nitjánanda Prabhu megjelenése (böjt délig) az Úr Varáhadéva megjelenése |
10. | Srí Krisna Madhura-utszava Narottama dásza Thákura megjelenése |
13. | a Nap a Vízöntő csillagképbe lép |
15. | Bhaktisziddhánta Szaraszvatí Thákura megjelenése (böjt délig) Purusottama dásza Thákura eltávozása |
22. | Vidzsaja-ékádasí (böjt megtörése másnap 6:29 és 10:05 között) |
23. | B.A. Nárájana Mahárádzsa eltávozása (böjt az előző nappal) Ísvara Purí eltávozása |
25. | Siva-rátri |
27. | Dzsagannátha dásza Bábázsí eltávozása Raszikánanda Prabhu eltávozása |
Március |
|
2. | Purusottama dásza Thákura megjelenése |
8. | Ámalakí-vrata-ékádasí (böjt megtörése másnap 6:04 és 09:55 között) |
9. | Mádhavendra Purí eltávozása |
12. | Gaura-púrnimá – Srí Gouránga Maháprabhu megjelenése (böjt holdkeltéig) |
13. | Gaurabda év kezdete Dzsagannátha Misra ünnepe |
15. | a Nap a Halak csillagképbe lép |
20. | Srívásza Pandita megjelenése |
24. | Papamócsani-ékádasí (böjt megtörése másnap 5:33 és 09:42 között) |
25. | Góvinda Ghós eltávozása |
26. | átállás nyári időszámítása (éjjel 2 órakor az órákat egy órával előre kell állítani) |
Április |
|
1. | Rámánudzsácsárja megjelenése |
5. | az Úr Rámacsandra megjelenése (böjt naplementéig) |
7. | Kamada-ékádasí és Damanaka-ropana dvádasí (böjt megtörése másnap 6:06 és 10:30 között) |
11. | B.A. Nárájana Mahárádzsa megjelenése Balaráma Rásza-játrá Sri Krisna Vasanta-rásza Vamsívadana Thákura megjelenése Sjámánanda Prabhu megjelenése |
14. | Sálagráma és Tulasí Dzsala-dána kezdete a Nap a Kos csillagképbe lép |
18. | Abhiráma Thákura eltávozása |
21. | Vrindavana dásza Thákura eltávozása |
22. | Varuthini-ékádasí (böjt megtörése másnap 5:39 és 10:18 között) |
25. | Gadádhara Pandita megjelenése |
28. | Aksaja-tritíjá Csandana-játrá kezdete (21 napig tart) |
Május |
|
2. | Dzsahnu-szaptamí |
4. | Szítá-déví megjelenése Madhu Pandita eltávozása Dzsáhnavá-déví megjelenése |
6. | Mohiní-ékádasí (böjt megtörése másnap 5:17 és 10:10 között) |
7. | Rukminí-dvádasí |
8. | Dzsajánanda Prabhu eltávozása |
9. | az Úr Nriszimhadéva megjelenése (böjt alkonyatig) |
10. | Krisna Phula Dola Salila-vihára Paramésvara dásza Thákura eltávozása Srí Srí Rádhá-ramana dévadzsi megjelenése Mádhavendra Purí megjelenése Srínivásza Ácsárja megjelenése |
14. | Dzsala-dána vége |
15. | a Nap a Bika csillagképbe lép |
16. | Rámánanda Rája eltávozása |
22. | Apára-ékádasí (böjt megtörése másnap 4:58 és 10:04 között) |
23. | Vrindavana dásza Thákura megjelenése |
Június |
|
3. | Gangá-púdzsá Baladéva Vidjábúsana eltávozása Gangámátá Gószváminí megjelenése |
5. | Pándava-nirdzsala-ékádasí (teljes böjt vagy szárazböjt, ha volt megtört ékádasíd) (böjt megtörése másnap 4:48 és 10:02 között) |
7. | Pániháti-csidá-dahí-utszava |
9. | Sznána-játrá Mukunda Datta eltávozása Srídhara Pandita eltávozása |
10. | Sjámánanda Prabhu eltávozása |
14. | Vakrésvara Pandita megjelenése |
15. | a Nap a Ikrek csillagképbe lép |
19. | Srívásza Pandita eltávozása |
20. | Jóginí-ékádasí (böjt megtörése másnap 4:47 és 10:03 között) |
23. | Bhaktivinóda Thákura eltávozása (böjt délig) Gadádhara Pandita eltávozása |
24. | a Gundicsá templom megtisztítása |
25. | Ratha-játrá Szvarúpa Dámodara Gószvámí eltávozása Sívánanda Széna eltávozása |
28. | Vakrésvara Pandita eltávozása |
Július |
|
4. | Sajaná-ékádasí (böjt megtörése másnap 4:53 és 10:07 között) |
8. | Guru- vagy Vjásza-púrnimá Szanátana Gószvámí eltávozása |
14. | Gópála Bhatta Gószvámí eltávozása |
17. | Lókanátha Gószvámí eltávozása a Nap a Rák csillagképbe lép |
19. | Kamika-ékádasí (böjt megtörése: 5:07 és 10:13 között) |
26. | Raghunándana Thákura eltávozása Vamsidásza Bábádzsí eltávozása |
Augusztus |
|
3. | Pavitrópana-ékádasí (böjt megtörése másnap 5:24 és 10:18 között) Rádhá-Góvinda Dzshulan-játrá kezdete |
4. | Rúpa Gószvámí eltávozása Gaurídásza Pandita eltávozása |
6. | B.R. Srídhar Mahárádzs eltávozása |
7. | az Úr Balaráma megjelenése (böjt délig) Dzshulan-játrá vége |
8. | Sríla Prabhupáda Amerikába utazása |
15. | Srí Krisna Dzsanmástamí (böjt éjfélig) |
16. | A.Cs. Bhaktivédánta Szvámí megjelenése (böjt délig) Nandotszava |
17. | a Nap a Oroszlán csillagképbe lép |
18. | Annada-ékádasí (böjt megtörése másnap 5:43 és 10:23 között) |
26. | Szítá Thákurání (Advaita Ácsárja felesége) megjelenése |
27. | Lalitá-sasti |
29. | Rádhástamí (böjt délig) |
Szeptember |
|
2. | Pársva-ékádasí (böjt megtörése másnap 6:02 és 10:26 között) |
3. | az Úr Vámanadéva megjelenése (böjt az előző nappal) Dzsíva Gószvámí megjelenése |
4. | Bhaktivinóda Thákura megjelenése (böjt délig) |
5. | Ananta-csaturdasí-vrata Haridásza Thákura eltávozása |
6. | Visvarúpa-mahotszava A.Cs. Bhaktivédánta szannjász avatása |
12. | Sríla Prabhupáda megérkezése Amerikába |
16. | Indirá-ékádasí (böjt megtörése másnap 6:20 és 10:29 között) |
17. | a Nap a Szűz csillagképbe lép |
24. | B.P. Purí Mahárádzs megjelenése |
27. | Durgá-púdzsá |
30. | Rámacsandra-vidzsajotszava Madhvácsárja megjelenése |
Október |
|
1. | Pasankusa-ékádasí (böjt megtörése másnap 06:39 – 10:32) |
2. | Raghunátha dásza Gószvámí eltávozása Raghunátha Bhatta Gószvámí eltávozása Krisnadásza Kavirádzsa Gószvámí eltávozása |
5. | Srí Krisna Sáradíjá-rászajátrá Laksmí-púdzsá Murári Gupta eltávozása |
6. | Kárttika hónap kezdete |
10. | Naróttama dásza Thákura eltávozása |
12. | B.A. Paramadvaiti Maharádzs megjelenése a Rádhá-kunda megjelenése Sznána-dána Bahulástamí |
13. | B.R. Srídhar Maharádzs megjelenése Vírabhadra megjelenése |
15. | Ráma-ékádasí (böjt megtörése másnap 6:58 és 10:36 között) |
17. | a Nap a Mérleg csillagképbe lép |
19. | Dípa-dána Dípávalí (Kálí-púdzsá) Bali Daitjarádzsa-púdzsá Raszikánanda Prabhu megjelenése |
20. | Góvardhana-púdzsá Gó-púdzsá Gó-krídá |
21. | Vászudéva Ghós eltávozása |
23. | A.Cs. Bhaktivédánta Szvámí eltávozása (böjt délig) |
28. | Gópástamí Gósthástamí Gadádhara dásza Gószvámí eltávozása Dhanandzsaja Pandita eltávozása Srínivásza Ácsárja eltávozása Krisnánanda Ácsárja Prabhu megjelenése |
29. | Dzsagaddhátrí-púdzsá átállás téli időszámítása (éjjel 3 órakor az órákat egy órával vissza kell állítani) |
31. | Uttháná-ékádasí (böjt megtörése másnap 6:21 és 09:42 között) Gaurakisora dásza Bábádzsí eltávozása Bhísma-panycsaka |
November |
|
3. | B.P. Purí Mahárádzs eltávozása Sri Krisna Rásza-játrá Tulaszi-sálágráma-viváha Bhúgarbha Gószvámí eltávozása Kásísvara Pandita eltávozása Nimbárkácsárja megjelenése Kárttika hónap utolsó napja |
4. | Kátjájaní-vrata kezdete |
14. | Utpanna-ékádasí (böjt megtörése másnap 6:41 és 09:50 között) Narahari Szarakára Thákura eltávozása |
15. | Kálija Krisnadásza eltávozása |
16. | Száranga Thákura eltávozása a Nap a Skorpió csillagképbe lép |
24. | Ódana-sasthí |
29. | Gítá-dzsajantí, a Bhagavad-gítá megjelenése |
30. | Móksadá-ékádasí (böjt megtörése másnap 7:02 és 10:00 között) |
December |
|
3. | Kátjájaní-vrata vége |
6. | Bhaktisziddhánta Szaraszvatí Thákura eltávozása (böjt délig) |
13. | Szaphala-ékádasí (böjt megtörése másnap 07:15 és 10:08 között) Dévánanda Pandita eltávozása |
15. | Mahésa Pandita eltávozása Uddhárana Datta Thákura eltávozása |
16. | a Nap a Nyilas csillagképbe lép |
19. | Lócsana dásza Thákura megjelenése |
21. | Dzsíva Gószvámí eltávozása Dzsagadísa Pandita eltávozása |
29. | Putrada-ékádasí (böjt megtörése másnap 7:23 és 10:16 között) |
30. | Dzsagadísa Pandita megjelenése |